Solární protisluneční fólie na okna
| Název | Fotografie z instalace | Barva fólie | Zadržená sluneční energie | Přenos viditelného světla | Šíře fólie |
| CLARITY 333 XC | ![]() CLARITY 333 XC - světlá čirá fólie, propustnost denního světla 75%, odraz solárního tepla 57% CLARITY 333 XC - světlá čirá fólie, propustnost denního světla 75%, odraz solárního tepla 57% | Neutrální čirá | 57% | 75% | 1,52m |
| CLARITY 245 XC | Neutrální světlá | 57% | 59% | 1,22m, 1,52m, 1,82m | |
| SILVER 20 XTRA | Stříbrná tónovaná | 81% | 17% | 1,22m, 1,52m, 1,82m | |
| SILVER 35 XTRA | Stříbrná tónovaná | 66% | 33% | 1,22m, 1,52m, 1,82m | |
| SILVER 50 XTRA | ![]() Protisluneční fólie SILVER 50 XTRA Externí reflexní tónovaná fólie proti slunci a pro zajištění soukromí ![]() Protisluneční fólie SILVER 50 XTRA Externí reflexní tónovaná fólie proti slunci a pro zajištění soukromí ![]() Protisluneční fólie SILVER 50 XTRA Externí reflexní tónovaná fólie proti slunci a pro zajištění soukromí | Stříbrná tónovaná | 54% | 48% | 1,52 m |
| TITAN 07 XTRA | Šedá tónovaná | 88% | 7% | 1,52 m | |
| TITAN 20 XTRA | Šedá tónovaná | 74% | 19% | 1,22m, 1,52 m, 1,82m | |
| TITAN 35 XTRA | ![]() Zrcadlové reflexní protisluneční okenní fólie TITAN 35 XTRA Externí reflexní tónovaná fólie proti slunci a pro zajištění soukromí ![]() Zrcadlové reflexní protisluneční okenní fólie TITAN 35 XTRA a TITAN 20 XTRA Externí reflexní tónovaná fólie proti slunci a pro zajištění soukromí | Šedá tónovaná | 57% | 36% | 1,22m, 1,52 m, 1,82m |
| TITAN 50 XTRA | Šedá tónovaná | 49% | 53% | 1,52 m | |
| BRONZE 20 XTRA | Bronzová tónovaná | 83% | 16% | 1,52 m | |
| OPTILITE 75 XTRA | Modrá čirá | 57% | 76% | 1,52 m | |
| TITAN 20 XTRM | Šedá tónovaná | 74% | 19% | 1,52 m, 1,82 m | |
| TITAN 35 XTRM | Šedá tónovaná | 57% | 36% | 1,22 m, 1,52 m | |
| SILVER 20 XTRM | Stříbrná tónovaná | 81% | 17% | 1,52 m | |
| SILVER 20 SX | Stříbrná tónovaná | 86% | 14% | 1,22 m a 1,52 m |
Solární protisluneční fólie na polykarbonát
| Název | Fotografie z instalace | Barva fólie | Zadržená sluneční energie | Přenos viditelného světla | Šíře fólie |
| SILVER 20 FOR PC | Stříbrná tónovaná | 81% | 17% | 1,22m, 1,52m |
Tepelně izolační fólie
| Název | Fotografie z instalace | Barva fólie | Zadržená sluneční energie | Přenos viditelného světla | Šíře fólie |
| SOLAR 50 C. | Lehce tónovaná | 65% | 45% | 1,52m | |
| e-Lite 70 int. | ![]() e-Lite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační e-Lite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační ![]() e-Lite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační e-Lite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační ![]() e-Lite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační e-Lite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační | Lehce tónovaná | 52% | 66% | 1,52m |
| PerLite 70 int. | ![]() PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační ![]() PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační ![]() PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační ![]() PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační PerLite 70 interní termoizolační fólie tepelně izolační | Lehce tónovaná | 31% | 68% | 1,52m |
Bezpečnostní fólie
| Název | Fotografie z instalace | Instalace | Norma | Tloušťka fólie | Šíře fólie |
| Bezpečnostní fólie 12 MIL | Interní fólie | P2A | 0,36 mm | 1,82 m | |
| Bezpečnostní fólie 15 MIL | Interní fólie | P3A , P4A | 0,40 mm | 1,52 m |
Ochranné fólie na sklo
| Název | Fotografie z instalace | Instalace | Norma | Tloušťka fólie | Šíře fólie |
| 4 MIL Clear int. | Interní fólie | EN 12 600 | 0,10 mm | 1,22m, 1,52m | |
| 4 MIL Clear Xtra. | Externí fólie | EN 12 600 | 0,10 mm | 1,22m, 1,52m | |
| 7 MIL Clear int. | Interní fólie | EN 12 600 | 0,17 mm | 1,52 m | |
| 7 MIL Clear Xtra | Externí fólie | EN 12 600 | 0,17 mm | 1,52 m | |
| 8 MIL Clear int. | Interní fólie | EN 12 600 | 0,25 mm | 1,52 m |
Ochranné fólie na polykarbonát
| Název | Fotografie z instalace | Instalace | Norma | Tloušťka fólie | Šíře fólie |
| 4 MIL Clear Xtra. FOR PC | Externí fólie | 0,10 mm | 1,52 m |


































































































































